Cabezal de rotación potente
Mecanismo de avance por cilindro y cable para una operación fluida. Pieza deslizante de nailon que prolonga la vida útil del carro de avance. La guía está instalada de forma inclinada para facilitar la operación y la supervisión.
Guía robusta para trabajos pesados
Doble motor de rotación cicloidal que proporciona un alto par de torsión. Cabezal de rotación de diseño amplio y reforzado para una salida de alto par fluida, menor atascamiento de herramientas de perforación y regulación de velocidad continua.
Colector de polvo en seco
Modelo KG420TH equipado con colector de polvo de tipo ciclónico laminar hidráulico. Reduce el polvo para proteger la salud de los operarios, disminuye la contaminación atmosférica y cuida el medio ambiente.
Motor diésel
Equipado con motor de cuatro cilindros Yuchai Norma China III, reduce las emisiones y protege el medio ambiente.
Cilindros hidráulicos y sistema hidráulico
Cilindros optimizados y sistema hidráulico mejorado. Los cilindros hidráulicos son más fiables, se aumenta el caudal del sistema y se incrementa la velocidad de rotación de perforación.
Orugas y motor hidráulico de desplazamiento
Cuenta con bastidor plegable de orugas y tracción en cuatro ruedas; incorpora cilindros niveladores de orugas y motor hidráulico de émbolo de desplazamiento de doble velocidad. Bajo nivel de ruido, alta eficiencia, larga vida útil y gran potencia.
| Especificaciones | ||
| Modelo | *KG420T* | *KG420TH* |
| Peso | 4150 kg | 4350 kg |
| Dimensiones | 5500×2250×2350 mm | 5650×2250×2400 mm |
| Motor diésel | Yuchai YC4DK80-T302 (58 KW / 2200 rpm) | Yuchai YC4DK100-T304 (73,5 KW / 2200 rpm) |
| Dureza de perforación | f=6-20 | |
| Diámetro de perforación | Φ90-115 mm (3 1/2″-4 1/2″) | |
| Profundidad económica de perforación | 25 m / 82 ft | |
| Consumo y presión de aire | 13-20 m³/min (460-700 cfm) / 0,7-2,4 MPa | |
| Martillo de fondo DTH | Estándar K40 (Opcional: M3, K30) | |
| Varilla de perforación | Estándar Φ76×3000 mm + 2000 mm (Opcional: Φ64×3000 mm + 2000 mm) | |
| Corona de perforación | Estándar Φ115 mm-K40 (Opcional: Φ90 mm-M3, Φ90-105 mm-K30, Φ105-115 mm-K40) | |
| Velocidad de rotación | 0-90 rpm | |
| Par de rotación (máx.) | 3500 N·m (máx.) | |
| Fuerza de elevación | 40 KN | |
| Modo de avance | Cilindro hidráulico + cadena de rodillos | |
| Carrera de avance | 3000 mm | |
| Velocidad de desplazamiento | 0-2,5 km/h | |
| Capacidad de ascenso | ≤30° | |
| Altura libre al suelo | 280 mm | |
| Ángulo de inclinación del carro | Hacia abajo 135°, hacia arriba 50°, total 185° | |
| Ángulo de giro del carro | Izquierda 100°, derecha 45°, total 145° | |
| Ángulo de inclinación del brazo perforador | Hacia abajo 50°, hacia arriba 25°, total 75° | |
| Ángulo de giro del brazo | Izquierda 44°, derecha 45°, total 89° | |
| Ángulo de nivelación de orugas | ±10° | |
| Longitud de compensación del carro | 900 mm | |
| Altura máxima para perforación horizontal | 2750 mm | |
| Altura mínima para perforación horizontal | 350 mm | |
★Compresores de aire recomendados:
Compresor de tornillo portátil con motor diésel: LGCY-15/16, LGCY-17/17, LGCY-18/17, KSCY-560/15
Nota: La selección del compresor de aire depende del diámetro de perforación y la longitud de la manguera de aire.