Compresor de Aire de Tornillo Serie LGCY, LGDY, LGY

  • Compresor de Aire de Tornillo Serie LGCY, LGDY, LGY
  • Adecuado para perforación DTH en minería a cielo abierto.

0086 18595738083

Características

Serie LGCY/LGDY/LGY

Compresor de aire de tornillo portátil para minería

Adecuado para perforación DTH en minería a cielo abierto

Características:

Unidad compresora de tornillo con patente SKY

Rotor patentado, alta eficiencia, diseño robusto, rodamientos SKY, accionamiento directo, ahorro energético de principio y diseño innovador.

Sistema de refrigeración eficiente

Enfriadores independientes de aceite, agua y aire, junto con ventiladores de gran diámetro, diseñados para adaptarse a climas fríos y cálidos extremos.

Motor especial potente

Equipado con motores diésel especiales robustos de marcas como Yuchai y Cummins. Condiciones de combustión óptimas durante todo el funcionamiento, que confieren al compresor mayor fiabilidad, mayor potencia y mejor economía de combustible.

Sistema triple de separación de aceite y gas

Reduce el impacto de un exceso o defecto de aceite en el separador sobre el contenido de aceite del aire comprimido, manteniéndolo siempre por debajo de 3 ppm. El aire comprimido limpio favorece la operación segura de los equipos.

Sistema múltiple de filtrado de aire

Evita eficazmente el impacto del entorno polvoriento sobre el motor. La capa filtrante de precisión del filtro de aire principal retiene el polvo restante para garantizar que la máquina no sufra desgaste; el elemento de seguridad permite el mantenimiento del filtro de aire sin parar la máquina, asegurando su funcionamiento seguro.

Sistema de arranque en baja temperatura (opcional)

La bomba de agua del calentador de combustible circula el refrigerante del motor hacia el intercambiador de calor, y la bomba de combustible envía el combustible del tanque al quemador para su combustión. Mediante la circulación continua de calor, se eleva la temperatura del refrigerante y el aceite lubricante de todo el equipo, garantizando el arranque del motor diésel en entornos de frío extremo y alta montaña.

Especificaciones

Compresión de dos etapas LGCY
Modelo Presión Caudal Motor diésel / Motor eléctrico Salida de aire Peso neto Dimensiones
bar Psi m³/min cfm kg (L*An*Al) mm
LGCY-12/15T 15 218 12 424 Yuchai 160 HP G1 1/2×1, G3/4×1 2800 3000×1520×2200
LGCY-15/16T 16 232 15 530 Yuchai 190 HP G1 1/2×1, G3/4×1 2800 3000×1520×2200
LGCY-15/16TK 16 232 15 530 Cummins 180 HP G1 1/2×1, G3/4×1 2800 3000×1520×2200
LGCY-17/17T 17 247 17 600 Yuchai 220 HP G2x1, G3/4×1 3700 3000×1520×2200
LGCY-17/17TK 17 247 17 600 Cummins 210 HP G2x1, G3/4×1 3700 3000×1520×2200
LGCY-18/20T 20 290 18 636 Yuchai 260 HP G2x1, G3/4×1 4850 3900×1800×2650
LGCY-18/20TK 20 290 18 636 Cummins 260 HP G2x1, G3/4×1 4850 3900×1800×2650
LGCY-19.5/19 19 276 19,5 689 Cummins 260 HP G2x1, G3/4×1 3700 3980×1800×2450
LGCY-19.5/19A 19 276 19,5 689 Yuchai 260 HP G2x1, G3/4×1 3700 3980×1800×2450
LGCY-19/21-21/18 21-18 304-261 19-21 671-742 Yuchai 260 HP G2x1, G3/4×1 3700 3900×1800×2650
LGCY-19/21-21/18K 21-18 304-261 19-21 671-742 Cummins 260 HP G2x1, G3/4×1 3700 3900×1800×2650
LGCY-21/21-23/18 21-18 304-261 21-23 742-812 Yuchai 310 HP G2x1, G3/4×1 4650 3900×1800×2650
LGCY-22/20K 20 290 22 777 Cummins 360 HP G2x1, G3/4×1 4850 4600×1950×2650
LGCY-22/20 20 290 22 777 Yuchai 340 HP G2x1, G3/4×1 4850 4600×1950×2650
LGCY-23/23-25/18 23-18 334-261 23-25 812-883 Yuchai 340 HP G2x1, G3/4×1 4850 4600×1950×2650
LGCY-23/23-25/18K 23-18 334-261 23-25 812-883 Cummins 325 HP G2x1, G3/4×1 4850 4600×1950×2650
LGCY-27/23-29/18 23-18 334-261 27-29 954-1024 Yuchai 400 HP G2x1, G3/4×1 4850 4600×1950×2650
LGCY-25/23-27/18K 23-18 334-261 27-29 954-1024 Cummins 360 HP G2x1, G3/4×1 4850 4600×1950×2650
LGCY-26/25 25 363 26 918 Cummins 550 HP G2x1, G3/4×1 5000 4600×1950×2600
LGCY-26/25A 25 363 26 918 Yuchai 500 HP G2x1, G3/4×1 5000 4600×1950×2600
LGCY-33/25 25 363 33 1165 Cummins 550 HP G2x1, G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-33/25A 25 363 33 1165 Yuchai 550 HP G2x1, G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-39/25 25 363 39 1377 Cummins 700 HP G2x1, G3/4×1 6800 5000×2200×2850
LGCY-39/25A 25 363 39 1377 Caterpillar C-18 ACERT G2x1, G3/4×1 6800 5000×2200×2850
LGCY-33/35 35 508 33 1165 Cummins 700 HP G2x1, G3/4×1 6800 5000×2200×2850
LGCY-33/35A 35 508 33 1165 Caterpillar C-18 ACERT G2x1, G3/4×1 6800 5000×2200×2850
LGCY-43/25-35/35Y 25/35 363/508 43/35 1519/1236 Yuchai 760 HP G2x2 7000 5000×2200×2850
Compresión de dos etapas LGDY
LGDY-18/18G 18 261 18 636 160 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 4450 3970×1820×2285
LGDY-22/20G 20 290 22 777 200 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 5000 3970×1820×2285
LGDY-27/20G 20 290 27 954 250 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 5620 4115×1950×2440
LGDY-29/20G 20 290 29 1024 280 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 5820 4115×1950×2440
LGDY-33/24G 24 348 33 1165 315 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 8000 4930×2100×2560
Compresión de una etapa LGCY
Modelo Presión Caudal Motor diésel Salida de aire Peso neto Dimensiones
bar Psi m³/min cfm kg (L*An*Al) mm
LGCY-6/7X 7 102 6 212 Xichai 75 HP G1 1/2×1, G3/4×1 1400 3750×1920×1700
LGCY-7.5/7X 7 102 7,5 265 Xichai 75 HP G1 1/2×1, G3/4×1 1850 3900×1920×1700
LGCY-9/7 7 102 9 318 Yuchai 120 HP G1 1/2×1, G3/4×1 1850 3900×1920×1700
LGCY-12/10 10 145 12 424 Yuchai 160 HP G1 1/2×1, G3/4×1 2380 4080×1980×2350
LGCY-12/10K 10 145 12 424 Cummins 160 HP G1 1/2×1, G3/4×1 2380 4080×1980×2350
LGCY-10/13 13 189 10 353 Yuchai 160 HP G1 1/2×1, G3/4×1 2380 4080×1980×2350
LGCY-18/17 17 247 18 636 Yuchai 260 HP G2x1, G3/4×1 3700 3980×1800×2450
LGCY-18/17K 17 247 18 636 Cummins 260 HP G2x1, G3/4×1 3700 3980×1800×2450
LGCY-27/10 10 145 27 954 Yuchai 340 HP G2x1, G3/4×1 5000 4600×1950×2850
LGCY-27/10K 10 145 27 954 Cummins 325 HP G2x1, G3/4×1 5000 4600×1950×2850
LGCY-32/10 10 145 32 1130 Yuchai 400 HP G2x1, G3/4×1 5000 4600×1950×2850
LGCY-32/10K 10 145 32 1130 Cummins 360 HP G2x1, G3/4×1 5000 4600×1950×2850
Serie LGY con doble depósito de aire
LGY-2.8/8 8 116 2,8 99 160 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 4450 3970×1820×2285
LGY-4.5/6 6 87 4,5 777 200 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 5000 3970×1820×2285
LGY-4.8/10 10 145 4,8 954 250 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 5620 4115×1950×2440
LGY-5/7 7 102 5 1025 280 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 5820 4115×1950×2440
LGY-5/7G 7 102 5 1025 280 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 5820 4115×1950×2440
LGCY-5/8 8 116 5 1166 315 kW / 4 polos G1 1/2×1, G3/4×1 8000 4930×2100×2560

★*Los parámetros de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.*

Videos