Compresor de aire de tornillo serie con motor diésel KSCY
Sistema de control automático de caudal de aire
Según la presión de trabajo, el dispositivo de regulación de caudal ajusta automáticamente y de forma continua el volumen de admisión del compresor y la velocidad del motor diésel. El suministro y el consumo de aire se ajustan perfectamente, logrando el mejor rendimiento con el menor consumo de combustible.
Funcionamiento de bajo ruido
Diseño con cubierta acústica, bajo ruido en operación y un diseño más respetuoso con el medio ambiente.
Motor especial potente
Equipado con motores diésel especiales robustos de marcas como Yuchai y Cummins. Condiciones óptimas de combustión durante todo el funcionamiento, lo que confiere al compresor mayor fiabilidad, mayor potencia y mejor economía de combustible.
Serie con motor eléctrico KSDY
Línea patentada SKY de alta eficiencia energética
Los perfiles de rotor dedicados ofrecen un rendimiento excelente a cada cabezal: diseño innovador, estructura optimizada y alta fiabilidad.
Diseño racional para reducir costos operativos
Estructura general compacta, peso ligero, desplazamiento flexible en el lugar de trabajo y ahorro de tiempo en movimientos.
Diseño abierto para fácil mantenimiento
Amplias puertas y ventanas de acceso facilitan enormemente el mantenimiento de filtros de aire, filtros de aceite, separadores de aceite, etc. Todas las piezas reparables están al alcance, reduciendo el tiempo de parada por mantenimiento y reparaciones.
|
Serie KSCY con motor diésel |
||||||||
| Modelo | Presión | Caudal | Motor diésel | Salida de aire | Peso neto | Dimensiones | ||
| bar | Psi | m³/min | cfm | kg | (L*An*Al) mm | |||
| KSCY-220/8 | 8 | 116 | 6,3 | 220 | Xichai 75 HP | G1 1/4×1, G3/4×1 | 1400 | 3200×1760×1785 |
| KSCY-330/8 | 8 | 116 | 9,5 | 330 | Yuchai 120 HP | G1 1/2×1, G3/4×1 | 1550 | 3240×1760×1785 |
| KSCY-425/10 | 10 | 145 | 12 | 425 | Yuchai 160 HP | G1 1/2×1, G3/4×1 | 1880 | 3300×1880×2100 |
| KSCY-400/14,5 | 14,5 | 210 | 11,5 | 400 | Yuchai 160 HP | G1 1/2×1, G3/4×1 | 1880 | 3300×1880×2100 |
| KSCY-400/14,5K | 14,5 | 210 | 11,5 | 400 | Cummins 160 HP | G1 1/2×1, G3/4×1 | 2000 | 3500×1880×2100 |
| KSCY-550/13 | 13 | 189 | 15,5 | 550 | Yuchai 180 HP (4 cilindros) | G1 1/2×1, G3/4×1 | 2400 | 3400×1900×2200 |
| KSCY-550/14,5 | 14,5 | 210 | 15,5 | 550 | Yuchai 180 HP (6 cilindros) | G1 1/2×1, G3/4×1 | 2400 | 3400×1900×2200 |
| KSCY-550/14,5K | 14,5 | 210 | 15,5 | 550 | Cummins 180 HP | G1 1/2×1, G3/4×1 | 2400 | 3400×1900×2200 |
| KSCY-570/12-550/15 | 12-15 | 174-218 | 16,2-15,5 | 570-550 | Yuchai 180 HP (6 cilindros) | G1 1/2×1, G3/4×1 | 2400 | 3400×1900×2200 |
| KSCY-570/12-550/15K | 12-15 | 174-218 | 16,2-15,5 | 570-550 | Cummins 180 HP | G1 1/2×1, G3/4×1 | 2400 | 3400×1900×2200 |
| KSCY-560/15 | 15 | 218 | 16 | 560 | Yuchai 220 HP | G2x1, G3/4×1 | 2600 | 3400×1900×2200 |
| KSCY-560/15K | 15 | 218 | 16 | 560 | Cummins 220 HP | G2x1, G3/4×1 | 2600 | 3400×1900×2200 |
| KSCY-750/20 | 20 | 290 | 21,2 | 750 | Yuchai 310 HP | G2x1, G3/4×1 | 3500 | 3600×1900×2450 |
|
Serie KSDY con motor eléctrico |
||||||||
| Modelo | Presión | Caudal | Motor eléctrico | Salida de aire | Peso neto | Dimensiones | ||
| bar | Psi | m³/min | cfm | kg | (L*An*Al) mm | |||
| KSDY-13,6/8 | 8 | 116 | 13,6 | 480 | 75 kW | G1 1/2×1, G3/4×1 | 1750 | 2700×1700×1700 |
| KSDY-12,5/10 | 10 | 145 | 12,5 | 441 | 75 kW | G1 1/2×1, G3/4×1 | 1750 | 2700×1700×1700 |
| KSDY-10/14,5 (dos ruedas) | 14,5 | 210 | 10 | 353 | 75 kW | G1 1/2×1, G3/4×1 | 1600 | 2820×1525×1700 |
| KSDY-16,5/8 | 8 | 116 | 16,5 | 583 | 90 kW | G3/4×1, G2x1 | 1910 | 2730×1680×1800 |
| KSDY-13/14,5 (dos ruedas) | 14,5 | 210 | 13 | 459 | 90 kW | G3/4×1, G2x1 | 1760 | 2730×1680×1800 |
| KSDY-13/14,5 | 14,5 | 210 | 13 | 459 | 90 kW | G3/4×1, G2x1 | 1940 | 3020×1670×1850 |
| KSDY-20/8 | 8 | 116 | 20 | 706 | 110 kW | G3/4×1, G2x1 | 2400 | 3000×1520×2200 |
| KSDY-16,5/12 | 12 | 174 | 16,5 | 583 | 110 kW | G3/4×1, G2x1 | 2400 | 3000×1520×2200 |
| KSDY-24/8 | 8 | 116 | 24 | 848 | 132 kW | G3/4×1, G2x1 | 2400 | 3000×1520×2200 |
| KSDY-18/13 | 13 | 189 | 18 | 636 | 132 kW-2 | G3/4×1, G2x1 | 2400 | 3000×1520×2200 |
| KSDY-20/17 | 17 | 247 | 20 | 706 | 160 kW-2 | G3/4×1, G2x1 | 3900 | 3600×1800×2450 |
| KSDY-15/17 | 17 | 247 | 15 | 530 | 132 kW-2 | G3/4×1, G2x1 | 3200 | 3300×1800×2300 |
| KSDY-20/18-II | 18 | 261 | 20 | 706 | 132 kW-2 | G3/4×1, G2x1 | 3200 | 3300×1800×2300 |
| KSDY-20/18-II | 18 | 261 | 20 | 706 | 132 kW-4 | G3/4×1, G2x1 | 3300 | 3445×1800×2300 |
★*Los parámetros de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.*